-
Åben 2 (0)
-
Åben 3 (0)
-
Åben 4 (0)
-
Bane 1 - H21 (5)
-
Bane 10 - D14,H14 (1)
-
Bane 11 - D12,H12 (0)
-
Bane 2 - H20,H35 (3)
-
Bane 3 - H40 (3)
-
Bane 4 - D21,H45 (4)
-
Bane 5 - H16,H50 (3)
-
Bane 6 - D20,H55 (3)
-
Bane 7 - D35,H60,H65 (7)
-
Bane 8 - D16,D45,D55 (7)
-
Bane 9 - D65,H70,H75 (6)
-
Åben 1 svær (9km) - Åben 1 (4)
-
Åben 2 svær (6km) - Åben 2 (4)
-
Åben 3 svær (4km) - Åben 3 (0)
-
Åben 4 mellemsvær (4.5km) - Åben 4 (0)
-
Åben 5 let (3.5km) - Åben 5 (1)
-
Åben 6 begynder (2.5km) - Åben 6 (0)
-
bane 1 svær (10km) - H 20,H 35 (4)
-
bane 10 svær (14km) - H 21 (1)
-
bane 2 svær (8km) - D 20,D 21,D 35,H 40,H 45 (8)
-
bane 3 svær (7km) - D 40,D 45,H 16,H 50,H 55 (6)
-
bane 4 A - H 60,H 65 (3)
-
bane 4 B svær (6km) - D 16,D 50,D 55 (0)
-
bane 5 svær (4km) - D 60,D 65,D 70,H 70,H 75,H 80 (8)
-
bane 6 mellemsvær (5,5km) - H 14,H 16B,H 20B,H 21B (1)
-
bane 7 mellemsvær (4,5km) - D 14,D 16B,D 20B,D 21B (0)
-
bane 8 let - D 12,D 14B,H 12,H 14B (0)
-
bane 9 begynder - D 10,H 10 (0)
-
Let 3 km Kombination:ABC (21) (0)
-
Let 3 km Kombination:ACB (15) (0)
-
Let 3 km Kombination:BAC (19) (0)
-
Let 3 km Kombination:BCA (7) (0)
-
Let 3 km Kombination:CAB (11) (0)
-
Let 3 km Kombination:CBA (5) (0)
-
Mellemsvær 3,3 km Kombination:ABC (21) (0)
-
Mellemsvær 3,3 km Kombination:ACB (15) (0)
-
Mellemsvær 3,3 km Kombination:BAC (19) (0)
-
Mellemsvær 3,3 km Kombination:BCA (7) (1)
-
Mellemsvær 3,3 km Kombination:CAB (11) (0)
-
Mellemsvær 3,3 km Kombination:CBA (5) (0)
-
Svær 3,4 km Kombination:ABC (21) (1)
-
Svær 3,4 km Kombination:ACB (15) (0)
-
Svær 3,4 km Kombination:BAC (19) (1)
-
Svær 3,4 km Kombination:BCA (7) (1)
-
Svær 3,4 km Kombination:CAB (11) (0)
-
Svær 3,4 km Kombination:CBA (5) (2)
-
Svær 4,5 km Kombination:ABC (21) (2)
-
Svær 4,5 km Kombination:ACB (15) (3)
-
Svær 4,5 km Kombination:BAC (19) (1)
-
Svær 4,5 km Kombination:BCA (7) (1)
-
Svær 4,5 km Kombination:CAB (11) (2)
-
Svær 4,5 km Kombination:CBA (5) (0)
-
Svær 6 km Kombination:ABC (21) (0)
-
Svær 6 km Kombination:ACB (15) (0)
-
Svær 6 km Kombination:BAC (19) (0)
-
Svær 6 km Kombination:BCA (7) (0)
-
Svær 6 km Kombination:CAB (11) (0)
-
Svær 6 km Kombination:CBA (5) (0)
-
Bane 1 - H21,Åben 1 (2)
-
Bane 2 - D21,H40,H50 (3)
-
Bane 3 - D40,H20,H60 (0)
-
Bane 4 - D20,D50,H17,H70,Åben 2 (0)
-
Bane 5 - D17,D60 (0)
-
Bane 6 - MS - D14,H14,Åben 3 (0)
-
Bane 7 - D70,H/D75,H/D80 (2)
-
Bane 8 - Let - H/D11 (0)