Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
bane 1 (0)
-
Bane 2 (0)
-
Bane 3 (0)
-
Bane 4 (0)
-
Bane 5 (0)
-
bane 6 (0)
-
Bane 1. Svær lang (0)
-
Bane 2. Svær kort (0)
-
Bane 3. Mellemsvær (0)
-
Bane 4. Let-begynder (0)
-
Bane 1 - 8 km - 10000 (0)
-
Bane 2 - 6,5 km - 7500 (0)
-
Bane 3 - 4,5 km - 7500 (0)
-
Bane 4 - 3,5 km - 7500 (0)
-
Bane 5 - 5 km mellemsvær - 10000 (0)
-
Bane 6 - 5 km let - 10000 (0)
-
Ekstra kort svær (0)
-
Kort svær (0)
-
Lang svær (0)
-
Let (0)
-
Mellemsvær (0)
-
Bane 1 SVÆR (0)
-
Bane 2 SVÆR (0)
-
Bane 3 SVÆR (0)
-
Bane 4 MELLEMSVÆR (0)
-
Bane 5 LET (0)
-
Bane 6 BLÅ SVÆR (0)
-
Bane 1 - H21 (0)
-
Bane 10 - H70 (0)
-
Bane 11 - D18,D20 (0)
-
Bane 12 - H16 (0)
-
Bane 13 - D55,D60 (0)
-
Bane 14 - D16 (0)
-
Bane 15 - D65,H75 (0)
-
Bane 16 - D70,D75,H80 (0)
-
Bane 17 - D/H90,D80,D85,H85 (0)
-
Bane 18 - H14 (0)
-
Bane 19 - D14 (0)
-
Bane 2 - D21 (0)
-
Bane 20 - D12,H12 (0)
-
Bane 21 - D10,H10 (0)
-
Bane 22 - Åben 1 (0)
-
Bane 23 - Åben 2 (0)
-
Bane 24 - Åben 3 (0)
-
Bane 3 - H35,H40 (0)
-
Bane 4 - H45,H50 (0)
-
Bane 5 - D35,H55 (0)
-
Bane 6 - H60 (0)
-
Bane 7 - H18,H20 (0)
-
Bane 8 - D50,H65 (0)
-
Bane 9 - D40,D45 (0)
-
Bane 1 - Svær (0)
-
Bane 2 - Mellemsvær (0)
-
Bane 3 - Let (0)
-
Bane 4 - Begynder (0)