På grund af en ændring i Strava’s vilkår vil det per 11. december ikke længere være muligt at hente tracks til O-track direkte fra Strava. Brug venligst i stedet muligheden for at downloade dit track i .gpx- eller .fit-format til din computer og upload det til O-track.
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
-
Kort svær (0)
-
Lang svær (0)
-
Let (0)
-
Mellemsvær (0)
-
Svær (0)
-
Bane 31-1 (0)
-
Bane 31-2 (0)
-
Bane 31-3 (0)
-
Mellemsvær 3,8 km (0)
-
Svær 4,4 km (0)
-
Svær 6,0 lang (0)
-
Svær 7,7 km (0)
-
Mellemsvær (0)
-
MTBO (0)
-
Svær kort (0)
-
Svær lang (0)
-
Bane 1-1 (2)
-
Bane 1-1B (0)
-
Bane 1-2 (0)
-
Bane 1-2B (0)
-
Bane 1-3 (0)
-
Bane 1-4 (0)
-
Bane 1-5 (0)
-
Bane 1-6 (0)
-
Bane 2-1 - D18,D20,D21,H16,H18,H20,H21,H35,H40,Åben 1 (5)
-
Bane 2-1B - H45 (1)
-
Bane 2-2 - D16,D35,D40,Åben 2 (1)
-
Bane 2-2B - D45,H50 (1)
-
Bane 2-3 - D50,D55,D60,H55,H60,H65,Åben 3 (13)
-
Bane 2-4 - D65,D70,D75,D80,D85,D90,H70,H75,H80,H85,H90,Åben 4 (13)
-
Bane 2-5 - D14,D20B,D21B,D35B,H14,H20B,H21B,H35B,Åben 5 (1)
-
Bane 2-6 - D10,D12,D12B,D14B,D21C,H10,H12,H12B,H14B,H21C,Åben 6 (0)
-
Bane 1-1 - D18,D20,D21,H16,H18,H20,H21,H35,H40,Åben 1 (5)
-
Bane 1-1B - H45 (1)
-
Bane 1-2 - D16,D35,D40,Åben 2 (1)
-
Bane 1-2B - D45,H50 (1)
-
Bane 1-3 - D50,D55,D60,H55,H60,H65,Åben 3 (12)
-
Bane 1-4 - D65,D70,D75,D80,D85,D90,H70,H75,H80,H85,H90,Åben 4 (15)
-
Bane 1-5 - D14,D20B,D21B,D35B,H14,H20B,H21B,H35B,Åben 5 (0)
-
Bane 1-6 - D10,D12,D12B,D14B,D21C,H10,H12,H12B,H14B,H21C,Åben 6 (1)
-
Bane 2-1 (0)
-
Bane 2-1B (0)
-
Bane 2-2 (0)
-
Bane 2-2B (0)
-
Bane 2-3 (1)
-
Bane 2-4 (2)
-
Bane 2-5 (0)
-
Bane 2-6 (0)