På grund af en ændring i Strava’s vilkår vil det per 11. december ikke længere være muligt at hente tracks til O-track direkte fra Strava. Brug venligst i stedet muligheden for at downloade dit track i .gpx- eller .fit-format til din computer og upload det til O-track.
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
-
12_su - D12 su,H12 su (0)
-
14_su - D14 su,H14 su (0)
-
Kesk A_su - H21A su (5)
-
Kesk B_su - D21A su,H20 su,H35 su (5)
-
Kesk C_su - D18 su,D20 su,D35 su,H18 su,H40 su,H45 su (4)
-
Kesk D_su - D16 su,D21C su,D40 su,D45 su,D50 su,H16 su,H21C su,H50 su,H55 su,H60 su (5)
-
Kesk E_su - D55 su,D60 su,D65 su,H65 su,H70 su,H75 su (1)
-
RR_su - D10RR su,H10RR su (0)
-
TR_su - D12TR su,H12TR su (0)
-
D18 Semifinale A (0), 1-2-3 (1)
-
D18 Semifinale B (1), 1-2-3 (0)
-
D18 Semifinale C (2), 1-2-3 (1)
-
D19-44 Kvartfinale A (0), 1-2-3 (0)
-
D19-44 Kvartfinale B (1), 1-2-3 (1)
-
D19-44 Kvartfinale C (2), 1-2-3 (0)
-
D45 Semifinale A (0), 1-2-3 (1)
-
D45 Semifinale B (1), 1-2-3 (2)
-
D45 Semifinale C (2), 1-2-3 (1)
-
D60 Semifinale A (0), 1-2-3 (1)
-
D60 Semifinale B (1), 1-2-3 (1)
-
D60 Semifinale C (2), 1-2-3 (1)
-
H18 Kvartfinale A (0), 1-2-3 (2)
-
H18 Kvartfinale B (1), 1-2-3 (2)
-
H18 Kvartfinale C (2), 1-2-3 (4)
-
H19-44 Kvartfinale A (0), 1-2-3 (3)
-
H19-44 Kvartfinale B (1), 1-2-3 (3)
-
H19-44 Kvartfinale C (2), 1-2-3 (2)
-
H45 Semifinale A (0), 1-2-3 (2)
-
H45 Semifinale B (1), 1-2-3 (1)
-
H45 Semifinale C (2), 1-2-3 (0)
-
H60 Kvartfinale A (0), 1-2-3 (1)
-
H60 Kvartfinale B (1), 1-2-3 (0)
-
H60 Kvartfinale C (2), 1-2-3 (6)
-
D18 Finale (3)
-
D19-44 Finale (2)
-
D19-44 Semifinale (1)
-
D45 Finale (3)
-
D60 Finale (3)
-
H18 Finale (2)
-
H18 Semifinale (5)
-
H19-44 Finale (4)
-
H19-44 Semifinale (1)
-
H45 Finale (1)
-
H60 Finale (3)
-
H60 Semifinale (5)