Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
Bane 1 - H21,H35 (13)
-
Bane 2 - D21,H17-20,H40 (9)
-
Bane 3 - D17-20,D35,D40,H21K,H45,H50,H55 (19)
-
Bane 4 - D45,D50,D55,H60,H65,H70 (31)
-
Bane 5 - D60,D65,D70,D75,D80,H75,H80 (27)
-
Bane 6 - D/H17-,D13-16,H13-16 (2)
-
Bane 7 - D11-12,H11-12 (2)
-
Bane 8 - Beg.,D-10,H-10 (3)
-
R1 aAaAa (34) - INFANTIL (2)
-
R1 aAaBa (98) - INFANTIL (2)
-
R1 aBaAa (38) - INFANTIL (0)
-
R1 aBaBa (102) - INFANTIL (0)
-
R1 bAbAb (392) - INFANTIL (2)
-
R1 bAbBb (408) - INFANTIL (1)
-
R1 bBbAb (393) - INFANTIL (0)
-
R1 bBbBb (409) - INFANTIL (0)
-
R2 aAaAa (34) - CADETE (1)
-
R2 aAaBa (98) - CADETE (1)
-
R2 aBaAa (38) - CADETE (0)
-
R2 aBaBa (102) - CADETE (4)
-
R2 bAbAb (392) - CADETE (7)
-
R2 bAbBb (408) - CADETE (1)
-
R2 bBbAb (393) - CADETE (1)
-
R2 bBbBb (409) - CADETE (2)
-
R3 aAaAa (34) - JUVENIL (1)
-
R3 aAaBa (98) - JUVENIL (0)
-
R3 aBaAa (38) - JUVENIL (1)
-
R3 aBaBa (102) - JUVENIL (2)
-
R3 bAbAb (392) - JUVENIL (1)
-
R3 bAbBb (408) - JUVENIL (1)
-
R3 bBbAb (393) - JUVENIL (1)
-
R3 bBbBb (409) - JUVENIL (0)
-
Bane 1 - H-35,H21 (11)
-
Bane 2 - D-21,H-40,H17-20 (10)
-
Bane 3 - D-35,D-40,D17-20,H-45,H-50,H-55,H21K (22)
-
Bane 4 - D-45,D-50,D-55,H-60,H-65 (26)
-
Bane 5 - D-60,D-65,D-70,D-75,D-80,H-70,H-75,H-80 (31)
-
Bane 6 - D/H17,D13-16,H13-16 (2)
-
Bane 7 - D11-12,H11-12 (1)
-
Bane 8 - Beg,D-10,H-10 (3)
-
R1 AB (2) - INFANTIL FEMENINO (2)
-
R1 BA (1) - INFANTIL FEMENINO (4)
-
R2 AB (2) - INFANTIL MASCULINO (8)
-
R2 BA (1) - INFANTIL MASCULINO (4)
-
R3 AB (2) - CADETE FEMENINO (5)
-
R3 BA (1) - CADETE FEMENINO (5)
-
R4 AB (2) - CADETE MASCULINO (6)
-
R4 BA (1) - CADETE MASCULINO (6)
-
R5 AB (2) - JUVENIL FEMENINO (4)
-
R5 BA (1) - JUVENIL FEMENINO (2)
-
R6 AB (2) - JUVENIL MASCULINO (7)
-
R6 BA (1) - JUVENIL MASCULINO (5)
-
Bane 1 - H21 (3)
-
Bane 2 - D21,H17-20,H35-44 (5)
-
Bane 3 - D15-16,D17-20,D35-44,H15-16,H45-54 (9)
-
Bane 4 - D45-54,H55-64 (3)
-
Bane 5 - D55-64,H65-74 (19)
-
Bane 6 - D65-74,D75,D80,H75,H80 (6)
-
Bane 7 - D/H 17-,D13-14,H13-14 (0)
-
Bane 8 - D11-12,H11-12 (0)
-
Bane 9 - Beg,D-10,H-10 (2)