Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
Bane 1 ABAB (10) - H1 (1)
-
Bane 1 ABBA (6) - H1 (3)
-
Bane 1 BAAB (9) - H1 (2)
-
Bane 1 BABA (5) - H1 (4)
-
Bane 2 ABAB (10) - D2,H2 (5)
-
Bane 2 ABBA (6) - D2,H2 (6)
-
Bane 2 BAAB (9) - D2,H2 (4)
-
Bane 2 BABA (5) - D2,H2 (4)
-
Bane 3 AB (2) - D3,H3 (3)
-
Bane 3 BA (1) - D3,H3 (11)
-
Bane 4 AB (2) - D4,H4 (3)
-
Bane 4 BA (1) - D4,H4 (3)
-
Bane 5 AB (2) - D5,H5 (0)
-
Bane 5 BA (1) - D5,H5 (0)
-
Bane 1 - H21 (14)
-
Bane 10 - D16,H65 (19)
-
Bane 11 - D50 (7)
-
Bane 12 - D55 (11)
-
Bane 13 - D60 (6)
-
Bane 14 - D65 (7)
-
Bane 15 - H70 (23)
-
Bane 16 - H75 (10)
-
Bane 17 - D70,D75,H80 (8)
-
Bane 18 - D/H90,D80,D85,H85 (2)
-
Bane 19 - D14 (4)
-
Bane 2 - H18,H20 (6)
-
Bane 20 - H14 (6)
-
Bane 21 - D12,H12 (5)
-
Bane 22 - Åben 1 (4)
-
Bane 23 - Åben 2 (3)
-
Bane 24 - Åben 3 (4)
-
Bane 25 - Åben 4 (2)
-
Bane 26 - Åben 5 (0)
-
Bane 3 - H35 (3)
-
Bane 4 - H40 (7)
-
Bane 5 - D21,H45 (14)
-
Bane 6 - H50 (17)
-
Bane 7 - D18,D20,D35,H55 (14)
-
Bane 8 - H16,H60 (21)
-
Bane 9 - D40,D45 (11)