Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
Bane 1 - H21 (1)
-
Bane 2 - H40 (2)
-
Bane 3 - H15-20, H50, D21 (2)
-
Bane 4 - H60, D40, FRI 1 (9)
-
Bane 5 - D15-20, D50 (1)
-
Bane 6 - H70, D60, FRI2 (9)
-
Bane 7 - H80, D70, D80 (1)
-
Bane 8 - H-14, D-14, FRI3 (2)
-
Bane 9 - FRI4 (0)
-
Bane 1-1 AAAAAAA (0) (6)
-
Bane 1-2 AAAAAAA (0) (5)
-
Bane 1-3 AAAAAAA (0) (5)
-
Bane 10 AAAAAA (0) - D18,D40,H60 (7)
-
Bane 10 AAAAAA (0) - D18,D40,H60 (5)
-
Bane 11 AAAAAA (0) - D16,D45,H65 (13)
-
Bane 12 AAAAAA (0) - D50 (3)
-
Bane 13 AAAAAA (0) - D55,H70 (11)
-
Bane 14 AAAA (0) - H14 (2)
-
Bane 15 AAAAAA (0) - D60 (4)
-
Bane 16 AAAA (0) - D14 (1)
-
Bane 17 AAAAAA (0) - D65,H75 (10)
-
Bane 18 - H12 (1)
-
Bane 19 - D12 (0)
-
Bane 2 AAAAAA (0) - H20,H35 (0)
-
Bane 2 AAAAAA (0) - H20,H35 (1)
-
Bane 20 AB (2) - D70,D75,H80 (11)
-
Bane 21 AB (2) - D/H90,D80,D85,H85 (2)
-
Bane 3 AAAAAA (0) - H18,H40 (9)
-
Bane 3 AAAAAA (0) - H18,H40 (0)
-
Bane 31 - D20AK (0)
-
Bane 32 - D21AK,H45AK (3)
-
Bane 33 - D35AK (0)
-
Bane 34 - D45AK,H65AK (5)
-
Bane 35 - D55AK (1)
-
Bane 36 - D65AK,H75AK (1)
-
Bane 37 - D75AK (1)
-
Bane 38 - H20AK,H35AK (2)
-
Bane 39 - H21AK (5)
-
Bane 4 AAAAAA (0) - D21,H45 (4)
-
Bane 4 AAAAAA (0) - D21,H45 (0)
-
Bane 40 - H55AK (3)
-
Bane 5 AAAAAA (0) - H50 (13)
-
Bane 51 - Åben 1 (2)
-
Bane 52 - Åben 2 (3)
-
Bane 53 - Åben 3 (8)
-
Bane 54 - Åben 4 (0)
-
Bane 55 - Åben 5 (0)
-
Bane 56 - Åben 6 (0)
-
Bane 6 AAAAAA (0) - H55 (15)
-
Bane 7 AAAAAA (0) - H16 (9)
-
Bane 8 AAAAAA (0) - D20 (1)
-
Bane 9 AAAAAA (0) - D35 (2)
-
F-12 - F-12 (0)
-
F-14 - F-14 (1)
-
F-16 - F-16 (0)
-
F-18 - F-18 (4)
-
F-21A - F-21A (3)
-
F-21B - F-21B (4)
-
F-35 - F-35 (2)
-
F-45 - F-45 (5)
-
F-55 - F-55 (1)
-
F-65 - F-65 (0)
-
M-12 - M-12 (2)
-
M-14 - M-14 (4)
-
M-16 - M-16 (1)
-
M-18 - M-18 (3)
-
M-21A - M-21A (7)
-
M-21B - M-21B (21)
-
M-35 - M-35 (10)
-
M-45 - M-45 (18)
-
M-55 - M-55 (0)
-
M-65 - M-65 (3)
-
OPEN-AMARILLO - OPEN-AMARILLO,RUTA GUIADA (0)
-
OPEN-NARANJA - OPEN-NARANJA (2)
-
OPEN-ROJO - OPEN-ROJO (3)
-
BENJAMIN - BEN-M,BEN-F (0)
-
INFANTIL, ALEVIN - INF-M,INF-F,ALEV-M,ALEV-F (0)
-
JUVEN, CADE, O. AMA - JUV-M,JUV-F,CAD-M,CAD-F,OPEN-A (0)
-
SEN A F, VET A M, O ROJO - SEN-A-F,OPEN-R,VET-A-M (1)
-
SEN A M - SEN-A M (0)
-
SEN B, VET A F, VET B - SEN-B-M,SEN-B-F,VET-A-F,VET-B-M,VET-B-F (0)