Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
Åben 1 - Åben 1 (15)
-
Åben 2 - Åben 2 (6)
-
Åben 3 - Åben 3 (9)
-
Åben 4 - Åben 4 (4)
-
Åben 5 - Åben 5 (2)
-
Åben 6 - Åben 6 (0)
-
Bane 1 (H18, H20, H21) - H18,H20,H21 (14)
-
Bane 10 (Begynder, D10, H10, D12B, H12B) - Begynder,D10,D12B,H10,H12B (1)
-
Bane 2 (D18, D20, D21, H40) - D18,D20,D21,H40 (9)
-
Bane 3 (D40, H16, H50) - D40,H16,H50 (19)
-
Bane 4 (D16, D50, H60) - D16,D50,H60 (17)
-
Bane 5 (D60, H70) - D60,H70 (15)
-
Bane 6 (H14, H20B, H21B, H45B) - H14,H20B,H21B,H45B (10)
-
Bane 7 (D-Let, D12, D14B, H-Let, H12, H14B) - D-Let,D12,D14B,H-Let,H12,H14B (2)
-
Bane 8 (D70, H80) - D70,H80 (5)
-
Bane 9 (D14, D20B, D21B, D45B) - D14,D20B,D21B,D45B (6)
-
D/H11, Åben 8 - D/H11,Åben-8 (1)
-
D14, H14, Åben 7 - D14,H14,Åben-7 (1)
-
D17, D60, H17, H70, Åben 5 - D17,D60,H17,H70,Åben-5 (3)
-
D20, D 50, Åben 4 - D20,D50,Åben-4 (0)
-
D21, H40, H50, Åben 2 - D21,H40,H50,Åben-2 (3)
-
D40, H20, H60, Åben 3 - D40,H20,H60,Åben-3 (5)
-
D70, D/H75, D/H80, Åben 6 - D/H75,D/H80,D70,Åben-6 (0)
-
H21, Åben 1 - H21,Åben-1 (3)
-
R1 - F-12 (0)
-
R10 - F-65 (0)
-
R11 - F-21 ELITE (0)
-
R12 - M-12 (0)
-
R13 - M-14 (2)
-
R14 - M-16 (1)
-
R15 - M-20 (2)
-
R16 - M-21B (4)
-
R17 - M-35 (1)
-
R18 - M-45 (2)
-
R19 - M-50 (4)
-
R2 - F-14 (2)
-
R20 - M-55 (2)
-
R21 - M-65 (0)
-
R22 - M-21 ELITE (5)
-
R23 - O.AMARILLO (0)
-
R24 - O.NARANJA (0)
-
R25 - O.ROJO (1)
-
R3 - F-16 (0)
-
R4 - F-20 (2)
-
R5 - F-21B (1)
-
R6 - F-35 (3)
-
R7 - F-45 (1)
-
R8 - F-50 (3)
-
R9 - F-55 (1)
-
Bane1og2 - H21,Åben-1 (24)
-
Bane3 - D20,D40,H16,H50,Åben-3 (21)
-
Bane4 - D16,D50,H60,Åben-4 (29)
-
Bane5 - D60,H70,Åben-5 (23)
-
Bane6 - D70,Åben-6 (2)
-
Bane7 - D14,H14,Åben-7 (2)
-
Bane8 - D12,H12,Åben-8 (0)
-
Bane9 - D10,H10,Åben-9 (0)
-
Bane 1 - H21 (2)
-
Bane 10 - D60 (0)
-
Bane 2 - H60,Åben lang (3)
-
Bane 3 - D21,H40,H50 (1)
-
Bane 4 - D40,D50 (2)
-
Bane 5 - H70 (2)
-
Bane 6 - D20,D70,D75,H75,Åben mellem (0)
-
Bane 7 - H80,H85 (0)
-
Bane 8 - D14,H14 (0)
-
Bane 9 (0)
-
R1 A (0) - ALEVIN (1)
-
R1 B (1) - ALEVIN (0)
-
R1 C (2) - ALEVIN (0)
-
R10 AAAAA (0) - VET 35 F (1)
-
R10 AAAAC (162) - VET 35 F (0)
-
R10 AACAC (180) - VET 35 F (0)
-
R10 ABCAA (21) - VET 35 F (0)
-
R10 ABCBA (48) - VET 35 F (1)
-
R10 BAABB (109) - VET 35 F (0)
-
R10 BAACB (136) - VET 35 F (0)
-
R10 BBACB (139) - VET 35 F (0)
-
R10 BBBBB (121) - VET 35 F (0)
-
R10 BBCBB (130) - VET 35 F (0)
-
R10 CCBAC (179) - VET 35 F (0)
-
R10 CCBBA (44) - VET 35 F (0)
-
R10 CCBCA (71) - VET 35 F (0)
-
R10 CCBCC (233) - VET 35 F (0)
-
R10 CCCCC (242) - VET 35 F (1)
-
R11 AAAAA (0) - VET 35 M (0)
-
R11 AAAAB (81) - VET 35 M (1)
-
R11 AAAAC (162) - VET 35 M (0)
-
R11 AAACC (216) - VET 35 M (0)
-
R11 AACBA (45) - VET 35 M (0)
-
R11 ABBAC (174) - VET 35 M (0)
-
R11 ACABC (195) - VET 35 M (0)
-
R11 ACACC (222) - VET 35 M (0)
-
R11 BACCA (73) - VET 35 M (0)
-
R11 BACCB (154) - VET 35 M (0)
-
R11 BBBAB (94) - VET 35 M (0)
-
R11 BBBBA (40) - VET 35 M (0)
-
R11 BBBBB (121) - VET 35 M (0)
-
R11 BBBBC (202) - VET 35 M (0)
-
R11 BCACC (223) - VET 35 M (0)
-
R11 BCCBA (52) - VET 35 M (0)
-
R11 CACBA (47) - VET 35 M (1)
-
R11 CBBAA (14) - VET 35 M (0)
-
R11 CBBAB (95) - VET 35 M (0)
-
R11 CCABB (116) - VET 35 M (0)
-
R11 CCCCA (80) - VET 35 M (1)
-
R11 CCCCB (161) - VET 35 M (0)
-
R11 CCCCC (242) - VET 35 M (0)
-
R12 AAAA (0) - VET 45 F (0)
-
R12 AABC (63) - VET 45 F (1)
-
R12 AACA (18) - VET 45 F (0)
-
R12 ABAB (30) - VET 45 F (0)
-
R12 ACAC (60) - VET 45 F (0)
-
R12 BABA (10) - VET 45 F (0)
-
R12 BBAA (4) - VET 45 F (2)
-
R12 BBBB (40) - VET 45 F (0)
-
R12 BCAB (34) - VET 45 F (0)
-
R12 CACA (20) - VET 45 F (0)
-
R12 CBBC (68) - VET 45 F (0)
-
R12 CCCB (53) - VET 45 F (0)
-
R12 CCCC (80) - VET 45 F (0)
-
R13 AAAAA (0) - VET 45 M (0)
-
R13 AAABB (108) - VET 45 M (0)
-
R13 AAABC (189) - VET 45 M (0)
-
R13 AAACA (54) - VET 45 M (0)
-
R13 AAACB (135) - VET 45 M (0)
-
R13 ACBCC (231) - VET 45 M (1)
-
R13 ACCBC (213) - VET 45 M (0)
-
R13 ACCCC (240) - VET 45 M (0)
-
R13 BBBAA (13) - VET 45 M (0)
-
R13 BBBAB (94) - VET 45 M (1)
-
R13 BBBBB (121) - VET 45 M (0)
-
R13 BBBCB (148) - VET 45 M (1)
-
R13 BBCAA (22) - VET 45 M (0)
-
R13 BBCAB (103) - VET 45 M (0)
-
R13 BCCCA (79) - VET 45 M (0)
-
R13 CAAAA (2) - VET 45 M (0)
-
R13 CAABA (29) - VET 45 M (0)
-
R13 CAABB (110) - VET 45 M (0)
-
R13 CBBAB (95) - VET 45 M (0)
-
R13 CBBAC (176) - VET 45 M (0)
-
R13 CCBBC (206) - VET 45 M (0)
-
R13 CCCBC (215) - VET 45 M (0)
-
R13 CCCCC (242) - VET 45 M (1)
-
R14 AAAA (0) - VET 55 F (0)
-
R14 BBBB (40) - VET 55 F (0)
-
R14 CCCC (80) - VET 55 F (0)
-
R15 AAAAA (0) - VET 55 M (0)
-
R15 ABABA (30) - VET 55 M (0)
-
R15 ABACB (138) - VET 55 M (0)
-
R15 ACBCA (69) - VET 55 M (0)
-
R15 ACBCB (150) - VET 55 M (0)
-
R15 ACCCA (78) - VET 55 M (0)
-
R15 ACCCB (159) - VET 55 M (0)
-
R15 BABAB (91) - VET 55 M (0)
-
R15 BABAC (172) - VET 55 M (0)
-
R15 BACAC (181) - VET 55 M (0)
-
R15 BBAAC (166) - VET 55 M (0)
-
R15 BBBBB (121) - VET 55 M (0)
-
R15 BCBAC (178) - VET 55 M (0)
-
R15 CAAAC (164) - VET 55 M (0)
-
R15 CABBA (38) - VET 55 M (0)
-
R15 CACBA (47) - VET 55 M (0)
-
R15 CBABB (113) - VET 55 M (0)
-
R15 CCBCB (152) - VET 55 M (1)
-
R15 CCCCB (161) - VET 55 M (0)
-
R15 CCCCC (242) - VET 55 M (0)
-
R16 - O.AMARILLO (0)
-
R17 - O.NARANJA (0)
-
R18 - O.ROJO (0)
-
R3 AAA (0) - INFANTIL M (0)
-
R3 AAB (9) - INFANTIL M (1)
-
R3 ABB (12) - INFANTIL M (0)
-
R3 ABC (21) - INFANTIL M (0)
-
R3 BAA (1) - INFANTIL M (1)
-
R3 BBA (4) - INFANTIL M (0)
-
R3 BBB (13) - INFANTIL M (0)
-
R3 BCA (7) - INFANTIL M (0)
-
R3 CAB (11) - INFANTIL M (0)
-
R3 CCB (17) - INFANTIL M (0)
-
R3 CCC (26) - INFANTIL M (1)
-
R4 AAAAA (0) - CADETE F (0)
-
R4 ABBBA (39) - CADETE F (0)
-
R4 ABCAC (183) - CADETE F (0)
-
R4 ACACA (60) - CADETE F (0)
-
R4 BAABB (109) - CADETE F (0)
-
R4 BACAB (100) - CADETE F (0)
-
R4 BBBBB (121) - CADETE F (0)
-
R4 BCCCB (160) - CADETE F (0)
-
R4 CAAAC (164) - CADETE F (0)
-
R4 CBBBC (203) - CADETE F (0)
-
R4 CCBCA (71) - CADETE F (0)
-
R4 CCCCC (242) - CADETE F (0)
-
R5 AAAAA (0) - CADETE M (0)
-
R5 ABBAA (12) - CADETE M (0)
-
R5 ABBBA (39) - CADETE M (0)
-
R5 ACCAA (24) - CADETE M (0)
-
R5 BAABB (109) - CADETE M (0)
-
R5 BACAC (181) - CADETE M (0)
-
R5 BBBBB (121) - CADETE M (0)
-
R5 BCCBB (133) - CADETE M (0)
-
R5 CAACC (218) - CADETE M (0)
-
R5 CBBCC (230) - CADETE M (0)
-
R5 CCACB (143) - CADETE M (0)
-
R5 CCCCC (242) - CADETE M (0)
-
R6 AAAA (0) - JUVENIL F (0)
-
R6 BBBB (40) - JUVENIL F (0)
-
R6 CCCC (80) - JUVENIL F (0)
-
R7 AAAA (0) - JUVENIL M (0)
-
R7 AABA (9) - JUVENIL M (0)
-
R7 ABAC (57) - JUVENIL M (0)
-
R7 BABA (10) - JUVENIL M (1)
-
R7 BBBB (40) - JUVENIL M (0)
-
R7 BBCB (49) - JUVENIL M (1)
-
R7 CCAC (62) - JUVENIL M (0)
-
R7 CCBC (71) - JUVENIL M (0)
-
R7 CCCB (53) - JUVENIL M (0)
-
R7 CCCC (80) - JUVENIL M (0)
-
R8 AAAA (0) - SENIOR F (1)
-
R8 ABAC (57) - SENIOR F (0)
-
R8 ACCA (24) - SENIOR F (0)
-
R8 BBAC (58) - SENIOR F (0)
-
R8 BBBB (40) - SENIOR F (0)
-
R8 BCCA (25) - SENIOR F (0)
-
R8 CABB (38) - SENIOR F (0)
-
R8 CCCC (80) - SENIOR F (1)
-
R9 AAAAA (0) - SENIOR M (1)
-
R9 AACBA (45) - SENIOR M (0)
-
R9 ACACB (141) - SENIOR M (1)
-
R9 BBACC (220) - SENIOR M (0)
-
R9 BBBBA (40) - SENIOR M (1)
-
R9 BBBBB (121) - SENIOR M (0)
-
R9 CACAC (182) - SENIOR M (2)
-
R9 CCBAB (98) - SENIOR M (1)
-
R9 CCCCC (242) - SENIOR M (0)
-
R1 - M-21 ELITE (2)
-
R10 - M-21B (1)
-
R11 - F-20,M-16 (3)
-
R12 - F-16,F-21B (0)
-
R13 - F-14,M-14 (3)
-
R14 - F-12,M-12 (0)
-
R15 - O.AMARILLO (0)
-
R16 - F-65 (0)
-
R2 - M-20,M-35 (3)
-
R3 - F-21 ELITE,M-45 (3)
-
R4 - F-35,M-50 (6)
-
R5 - F-45,M-55 (2)
-
R6 - F-50 (2)
-
R7 - F-55,M-65 (0)
-
R8 - O.NARANJA (0)
-
R9 - O.ROJO (0)
-
Bane 1 - H21 (1)
-
Bane 10 - D14,H14 (1)
-
Bane 11 - D12,H12 (1)
-
Bane 12 - H50,H55 (10)
-
Bane 13 - Åben 2 (0)
-
Bane 14 - Åben 3 (1)
-
Bane 15 - Åben 4 (1)
-
Bane 16 - Åben 5 (0)
-
Bane 17 - D50,D55 (1)
-
Bane 18 - H60 (6)
-
Bane 19 - H40,H45 (5)
-
Bane 2 - H20 (3)
-
Bane 20 - D70,D75,D80,D85,H/D90,H80,H85 (2)
-
Bane 3 - Åben 1 (0)
-
Bane 4 - D21,H35 (1)
-
Bane 5 - D20,D35,H16 (1)
-
Bane 6 - D16,D40,D45,H65,H70 (10)
-
Bane 7 - D60 (3)
-
Bane 9 - D65,H75 (6)