Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
R1 - F-12 (0)
-
R10 - F-50 (2)
-
R11 - F-55 (3)
-
R12 - F-65 (0)
-
R13 - M-12 (1)
-
R14 - M-14 (4)
-
R15 - M-16 (2)
-
R16 - M-18 (0)
-
R17 - M-20 (2)
-
R18 - M-21 ELITE (4)
-
R19 - M-21B (11)
-
R2 - F-14 (1)
-
R20 - M-35 (4)
-
R21 - M-45 (6)
-
R22 - M-50 (5)
-
R23 - M-55 (6)
-
R24 - M-65 (2)
-
R25 - OPEN AMARILLO (0)
-
R26 - OPEN NARANJA (2)
-
R27 - OPEN ROJO (2)
-
R3 - F-16 (1)
-
R4 - F-18 (0)
-
R5 - F-20 (1)
-
R6 - F-21 ELITE (3)
-
R7 - F-21B (2)
-
R8 - F-35 (5)
-
R9 - F-45 (3)
-
Todos los controles (0)
-
Todos los controles (0)
-
Todos los controles (0)
-
Todos los controles (0)
-
Todos los controles (0)
-
R1 - F-12 (0)
-
R10 - F-55 (1)
-
R11 - F-65 (0)
-
R12 - M-12 (0)
-
R13 - M-14 (1)
-
R14 - M-16 (1)
-
R15 - M-20 (0)
-
R16 - M-21 ELITE (1)
-
R17 - M-21B (0)
-
R18 - M-35 (0)
-
R19 - M-45 (1)
-
R2 - F-14 (0)
-
R20 - M-50 (1)
-
R21 - M-55 (1)
-
R22 - M-65 (1)
-
R23 - OPEN AMARILLO (0)
-
R24 - OPEN NARANJA (0)
-
R25 - OPEN ROJO (0)
-
R3 - F-16 (0)
-
R4 - F-20 (1)
-
R5 - F-21 ELITE (0)
-
R6 - F-21B (0)
-
R7 - F-35 (0)
-
R8 - F-45 (3)
-
R9 - F-50 (1)
-
Todos los controles (0)
-
Bane 1 - Bane 1,H17-20,H21,H35 (0)
-
Bane 2 - Bane 2,D17-20,D21,D35,H45,H55 (10)
-
Bane 3 - Bane 3,D15-16,D45,D55,H15-16,H65 (7)
-
Bane 4 - Bane 4,D65,D70,D75,D80,D85,H70,H75,H80,H85 (5)
-
Bane 5 - Bane 5,D13-14,H13-14 (0)
-
Bane 6 - Bane 6,D11-12,H11-12 (0)
-
Bane 7 - Bane 7,Begynder,D-10,H-10 (0)