På grund af en ændring i Strava’s vilkår vil det per 11. december ikke længere være muligt at hente tracks til O-track direkte fra Strava. Brug venligst i stedet muligheden for at downloade dit track i .gpx- eller .fit-format til din computer og upload det til O-track.
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
-
R01 - F-12 (5)
-
R02 - F-14 (8)
-
R03 - F-16 (21)
-
R04 - F-16/18 (1)
-
R05 - F-18E (21)
-
R06 - F-20E (8)
-
R07 - F-21A (12)
-
R08 - F-21B (22)
-
R09 - F-35A (10)
-
R10 - F-35B (7)
-
R11 - F-40 (10)
-
R12 - F-45 (24)
-
R13 - F-50 (14)
-
R14 - F-55 (8)
-
R15 - F-60 (1)
-
R16 - F-65 (1)
-
R17 - F-70 (2)
-
R18 - F-75 (0)
-
R19 - F-E (13)
-
R20 - M-12 (6)
-
R21 - M-14 (13)
-
R22 - M-16 (19)
-
R23 - M-16/18 (1)
-
R24 - M-18E (17)
-
R25 - M-20E (8)
-
R26 - M-21A (28)
-
R27 - M-21B (25)
-
R28 - M-35A (12)
-
R29 - M-35B (12)
-
R30 - M-40 (12)
-
R31 - M-45 (31)
-
R32 - M-50 (29)
-
R33 - M-55 (16)
-
R34 - M-60 (9)
-
R35 - M-65 (8)
-
R36 - M-70 (0)
-
R37 - M-75 (0)
-
R38 - M-E-1 (12)
-
R39 - M-E-2 (22)
-
R40 - OPEN-AMARILLO (1)
-
R41 - OPEN-NARANJA (4)
-
R42 - OPEN-NEGRO-F (6)
-
R43 - OPEN-NEGRO-M (5)
-
R44 - OPEN-ROJO-F (0)
-
R45 - OPEN-ROJO-M (2)
-
R46 - U-10 (2)
-
Bane 1 - H21 (4)
-
Bane 2 - D21,H20,H40,Åben 2 (8)
-
Bane 3 - D20,D40,H16,H50,Åben 3 (12)
-
Bane 4 - D16,D50,H60,Åben 4 (11)
-
Bane 5 - D60,H70,Åben 5 (10)
-
Bane 6 - D70,H80,Åben 6 (5)
-
Bane 7 - D14,H14,Åben 7 (1)
-
Bane 8 - D12,H12,Åben 8 (0)