På grund af en ændring i Strava’s vilkår vil det per 11. december ikke længere være muligt at hente tracks til O-track direkte fra Strava. Brug venligst i stedet muligheden for at downloade dit track i .gpx- eller .fit-format til din computer og upload det til O-track.
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
-
Bane 1-svær - H21 (0)
-
Bane 2-svær - H17-20, H40 (0)
-
Bane 3-svær - D21, H50 (0)
-
Bane 4-svær - D17-20, D40, D50, H60, Fri1 (0)
-
Bane 5-svær - D60, H70 (0)
-
Bane 6-svær - D70, D80, H80 (0)
-
Bane 7-mellemsvær - D15-16, H15-16, Fri2 (0)
-
Bane 8-let - D-14, H-14, Fri3 (0)
-
Kort (0)
-
Lang (0)
-
Bane 1 (0)
-
Bane 2 (0)
-
Bane 3 (0)
-
Bane 1 - uge 38 (0)
-
Bane 2 - uge 38 (0)
-
Bane 3 - uge 38 (0)
-
Bane 1 - H21 (0)
-
Bane 10a - D35,D40 (0)
-
Bane 10b - H65 (0)
-
Bane 11 - D55,H70 (0)
-
Bane 12 - H75 (0)
-
Bane 13 - H80,H85 (0)
-
Bane 14 - D80,D85,HD90 (0)
-
Bane 15 - H16 (0)
-
Bane 16 - D14,H14,Åben 5 (0)
-
Bane 17 - D12,H12,Åben 6 (0)
-
Bane 18 - D10,H10,Åben 7 (0)
-
Bane 19 - D16 (0)
-
Bane 2 - H18,H20 (0)
-
Bane 20 - D45,D50 (0)
-
Bane 21 - D60 (0)
-
Bane 22 - D65 (0)
-
Bane 23 - D70 (0)
-
Bane 24 - D75 (0)
-
Bane 25 - Åben 1 (0)
-
Bane 26 - Åben 2 (0)
-
Bane 27 - Åben 3 (0)
-
Bane 28 - Åben 4 (0)
-
Bane 3 - D21 (0)
-
Bane 4 - D18,D20 (0)
-
Bane 5 - H35,H40 (0)
-
Bane 6 - H45 (0)
-
Bane 7 - H50 (0)
-
Bane 8 - H55 (0)
-
Bane 9 - H60 (0)
-
Kortsvær (0)
-
langsvær (0)
-
Let (0)
-
Meget kort svær (0)
-
Mellemsvær (0)
-
D12, H12, 1. + 3. tur (0)
-
D12, H12, 2. tur (0)
-
D16, 1. + 3. tur (5)
-
D16, 2. tur (1)
-
D20, D21, H35, H40 (28)
-
D35, D40 (13)
-
D45, D50 (9)
-
D55, D60 (5)
-
D65 (3)
-
D70 (2)
-
DH210 (11)
-
DH43, 1. + 3. tur (9)
-
DH43, 2. tur (0)
-
H16, 1. + 3. tur (6)
-
H16, 2. tur (1)
-
H20, H21 (36)
-
H45, H50 (15)
-
H55 (3)
-
H60 (13)
-
H65 (8)
-
H70, DH185 (6)
-
H75 (6)
-
H80 (1)
-
Bane 1 og 2 (0)