På grund af en ændring i Strava’s vilkår vil det per 11. december ikke længere være muligt at hente tracks til O-track direkte fra Strava. Brug venligst i stedet muligheden for at downloade dit track i .gpx- eller .fit-format til din computer og upload det til O-track.
            
            
For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
          
        For at uploade dit track fra Garmin ved hjælp af din mobiltelefon, se følgende vejledning: LINK
- 
                Bane 1 - D/H (2. og 3. tur) (8)
 - 
                Bane 10 - Åben1 (7)
 - 
                Bane 2 - D/H (1. og 4. tur) (6)
 - 
                Bane 3 - D/H16 (1. og 4. tur) (5)
 - 
                Bane 4 - D/H16 (2. og 3. tur) (2)
 - 
                Bane 5 - D/H12 (1. og 4. tur) (0)
 - 
                Bane 6 - D/H12 (2. og 3. tur) (0)
 - 
                Bane 7 - D/H45 (2. og 3. tur) (5)
 - 
                Bane 8 - D/H45 (1. og 4. tur) (3)
 - 
                Bane 9 - D/H60 (2)
 
- 
                Bane 1 - M21 (7)
 - 
                Bane 10 - Åben1 (1)
 - 
                Bane 11 - D35,D40,H55 (11)
 - 
                Bane 12 - D45,D50,H60 (4)
 - 
                Bane 13 - D55,H65 (1)
 - 
                Bane 14 - D60,D65 (3)
 - 
                Bane 15 - D70,H70,H75 (4)
 - 
                Bane 16 - D75,D80,D85,H/D90,H80,H85 (1)
 - 
                Bane 2 - W21 (2)
 - 
                Bane 3 - H20 (11)
 - 
                Bane 4 - D20,H16,H35 (6)
 - 
                Bane 5 - D16,H40 (5)
 - 
                Bane 6 - H45,H50 (11)
 - 
                Bane 7 - D14,H14,Åben2 (8)
 - 
                Bane 8 - D12,H12,Åben3 (0)
 - 
                Bane 9 - Begynder,D10,H10 (0)